スロット機種別ランキング
パチ7軍

SLOTゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2067 | 5,000枚 |
| 2 | 2068 | 2,000枚 |
| 3 | 2066 | -200枚 |
| 4 | 2069 | -400枚 |
※差枚順になります。

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3157 | 13,800枚 |
| 2 | 3154 | 10,100枚 |
| 3 | 3160 | 8,700枚 |
| 4 | 3076 | 6,300枚 |
| 5 | 3075 | 6,100枚 |
| 6 | 3163 | 3,700枚 |
| 7 | 3165 | 3,400枚 |
| 8 | 3161 | 2,600枚 |
| 9 | 3079 | 2,300枚 |
| 10 | 3150 | 1,900枚 |
| 11 | 3086 | 1,300枚 |
| 12 | 3151 | 1,300枚 |
| 13 | 3164 | 1,100枚 |
※差枚順になります。
※上位13位まで掲載

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2058 | 12,100枚 |
| 2 | 2124 | 10,100枚 |
| 3 | 2032 | 6,800枚 |
| 4 | 2020 | 4,600枚 |
| 5 | 2049 | 4,000枚 |
| 6 | 2038 | 3,800枚 |
| 7 | 2057 | 3,300枚 |
| 8 | 2036 | 3,200枚 |
| 9 | 2017 | 2,900枚 |
| 10 | 2055 | 2,800枚 |
| 11 | 2127 | 2,700枚 |
| 12 | 2016 | 2,100枚 |
| 13 | 2042 | 1,900枚 |
| 14 | 2047 | 1,800枚 |
| 15 | 2126 | 1,700枚 |
※差枚順になります。
※上位15位まで掲載
パチガブ軍

プリズムナナ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4020 | 3,700枚 |
| 2 | 4021 | 3,800枚 |
| 3 | 4022 | 300枚 |
| 4 | 4023 | 8,600枚 |
| 5 | 4024 | -4,900枚 |
※差枚順になります。

スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3012 | 1,600枚 |
| 2 | 3063 | 1,100枚 |
| 3 | 3062 | 900枚 |
| 4 | 3060 | 1,500枚 |
| 5 | 3011 | 1,200枚 |
| 6 | 3057 | 4,300枚 |
| 7 | 3058 | 1,600枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載

スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4069 | 5,700枚 |
| 2 | 4072 | 5,300枚 |
| 3 | 4001 | 5,000枚 |
| 4 | 4070 | 4,200枚 |
| 5 | 4004 | 3,000枚 |
| 6 | 4006 | 2,900枚 |
| 7 | 4010 | 2,700枚 |
| 8 | 4009 | 2,300枚 |
| 9 | 4068 | 2,200枚 |
| 10 | 4007 | 2,100枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

