2026年6月1日(月) イルサローネ東住吉店 イルサローネ全店取材 結果レポート
2026.06.01
大阪府
スロット機種別ランキング
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 6,697 | 4,792枚 |
| 2 | 509 | 7,177 | 3,913枚 |
| 3 | 503 | 9,450 | 2,301枚 |
| 4 | 510 | 8,184 | 1,760枚 |
| 5 | 504 | 5,148 | 1,231枚 |
| 6 | 512 | 7,151 | -565枚 |
| 7 | 507 | 5,550 | -1,489枚 |
| 8 | 508 | 6,252 | -1,868枚 |
| 9 | 506 | 4,425 | -2,125枚 |
| 10 | 511 | 5,439 | -2,196枚 |
※差枚順になります。
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 587 | 7,290 | 5,951枚 |
| 2 | 589 | 5,864 | 543枚 |
| 3 | 588 | 3,206 | -3,685枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 7,187 | 2,239枚 |
| 2 | 343 | 8,556 | 2,175枚 |
| 3 | 344 | 7,561 | 2,166枚 |
| 4 | 416 | 5,368 | 1,826枚 |
| 5 | 338 | 5,949 | 1,652枚 |
| 6 | 413 | 6,836 | 1,255枚 |
| 7 | 341 | 6,842 | 1,238枚 |
| 8 | 415 | 6,930 | 974枚 |
| 9 | 342 | 6,656 | 466枚 |
| 10 | 418 | 2,045 | -418枚 |
| 11 | 337 | 6,076 | -435枚 |
| 12 | 339 | 4,184 | -551枚 |
| 13 | 414 | 6,227 | -582枚 |
| 14 | 417 | 4,548 | -740枚 |
| 15 | 419 | 6,266 | -845枚 |
| 16 | 420 | 6,620 | -2,223枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 592 | 6,917 | 9,537枚 |
| 2 | 593 | 3,724 | 1,238枚 |
| 3 | 591 | 668 | -208枚 |
| 4 | 590 | 2,651 | -1,124枚 |
| 5 | 594 | 1,585 | -1,841枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 358 | 8,183 | 2,102枚 |
| 2 | 351 | 6,288 | 1,715枚 |
| 3 | 349 | 6,880 | 1,456枚 |
| 4 | 352 | 7,923 | 1,339枚 |
| 5 | 357 | 6,775 | 970枚 |
| 6 | 356 | 5,859 | 820枚 |
| 7 | 354 | 8,411 | -411枚 |
| 8 | 355 | 3,761 | -416枚 |
| 9 | 350 | 2,794 | -418枚 |
| 10 | 353 | 3,419 | -829枚 |
※差枚順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる
