2026年5月30日(土) ライジング堅田 ジャグラー取材 結果レポート
2026.05.30
青森県
【並び人数】抽選:28人/一般:29人
スロット機種別ランキング
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 832 | 2,238枚 |
| 2 | 836 | 873枚 |
| 3 | 1056 | 514枚 |
| 4 | 1057 | -562枚 |
| 5 | 833 | -659枚 |
| 6 | 831 | -805枚 |
| 7 | 835 | -808枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1032 | 4,488枚 |
| 2 | 1037 | 3,998枚 |
| 3 | 1035 | 3,348枚 |
| 4 | 1050 | 2,168枚 |
| 5 | 1027 | 1,615枚 |
| 6 | 1028 | 965枚 |
| 7 | 1030 | 603枚 |
| 8 | 1033 | -220枚 |
| 9 | 1026 | -428枚 |
| 10 | 1038 | -433枚 |
| 11 | 1036 | -581枚 |
| 12 | 1051 | -743枚 |
| 13 | 1031 | -1,074枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1067 | 4,097枚 |
| 2 | 1061 | 3,101枚 |
| 3 | 1065 | 2,635枚 |
| 4 | 1068 | 2,438枚 |
| 5 | 1058 | 1,138枚 |
| 6 | 1070 | 834枚 |
| 7 | 1060 | 532枚 |
| 8 | 1062 | 189枚 |
| 9 | 1063 | -307枚 |
| 10 | 1066 | -1,154枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 838 | 3,563枚 |
| 2 | 855 | 636枚 |
| 3 | 853 | 557枚 |
| 4 | 852 | 531枚 |
| 5 | 856 | 94枚 |
| 6 | 851 | -153枚 |
| 7 | 862 | -173枚 |
| 8 | 850 | -288枚 |
| 9 | 857 | -600枚 |
| 10 | 837 | -1,093枚 |
| 11 | 858 | -1,109枚 |
| 12 | 861 | -1,179枚 |
| 13 | 860 | -1,220枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1053 | 64枚 |
| 2 | 1055 | -232枚 |
| 3 | 1052 | -1,159枚 |
※差枚順になります。
『ライジング堅田』
過去レポート>>
もどる
