2026年5月23日(土) ライジング1 ジャグラー取材 結果レポート
2026.05.23
青森県
【並び人数】一般:35人
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 871 | 1,901枚 |
| 2 | 870 | 1,211枚 |
| 3 | 1050 | 1,048枚 |
| 4 | 868 | 149枚 |
| 5 | 872 | 68枚 |
| 6 | 1052 | -329枚 |
| 7 | 1055 | -384枚 |
| 8 | 1051 | -773枚 |
| 9 | 1053 | -831枚 |
| 10 | 1056 | -840枚 |
| 11 | 865 | -1,000枚 |
| 12 | 866 | -1,221枚 |
| 13 | 1038 | -1,386枚 |
| 14 | 867 | -1,674枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 877 | 1,289枚 |
| 2 | 1035 | 261枚 |
| 3 | 1033 | -254枚 |
| 4 | 1037 | -267枚 |
| 5 | 1036 | -523枚 |
| 6 | 875 | -780枚 |
| 7 | 876 | -1,137枚 |
| 8 | 873 | -1,691枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 858 | 1,771枚 |
| 2 | 856 | 530枚 |
| 3 | 857 | -685枚 |
| 4 | 860 | -1,029枚 |
| 5 | 861 | -1,330枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1057 | 873枚 |
| 2 | 1061 | 589枚 |
| 3 | 1058 | -471枚 |
| 4 | 1060 | -569枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1063 | 2,717枚 |
| 2 | 1062 | -81枚 |
| 3 | 1065 | -974枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 863 | -165枚 |
| 2 | 862 | -1,500枚 |
※差枚順になります。
『ライジング1』
過去レポート>>
もどる
