2026年5月23日(土) ライジング大館 ジャグラー取材 結果レポート
2026.05.23
秋田県
【並び人数】抽選:28人/一般:15人
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 662 | 2,688枚 |
| 2 | 670 | 2,657枚 |
| 3 | 667 | 2,524枚 |
| 4 | 663 | 2,480枚 |
| 5 | 661 | 1,558枚 |
| 6 | 666 | 855枚 |
| 7 | 668 | 627枚 |
| 8 | 671 | 366枚 |
| 9 | 665 | -370枚 |
| 10 | 672 | -2,185枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 682 | 2,635枚 |
| 2 | 683 | 1,817枚 |
| 3 | 630 | 1,708枚 |
| 4 | 627 | 1,393枚 |
| 5 | 628 | 368枚 |
| 6 | 626 | -372枚 |
| 7 | 681 | -494枚 |
| 8 | 685 | -1,583枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 676 | 2,001枚 |
| 2 | 678 | 1,483枚 |
| 3 | 680 | 732枚 |
| 4 | 631 | -137枚 |
| 5 | 635 | -324枚 |
| 6 | 632 | -937枚 |
| 7 | 633 | -1,214枚 |
| 8 | 677 | -1,566枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 657 | 1,337枚 |
| 2 | 660 | 1,324枚 |
| 3 | 655 | 717枚 |
| 4 | 658 | 623枚 |
| 5 | 653 | -21枚 |
| 6 | 656 | -445枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 636 | 1,295枚 |
| 2 | 637 | 85枚 |
| 3 | 650 | -237枚 |
| 4 | 638 | -606枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 673 | 1,671枚 |
| 2 | 675 | 870枚 |
※差枚順になります。
『ライジング大館』
過去レポート>>
もどる
