

【2025年5月10日(土)】『イルサローネ東住吉店』でのからくりサーカス取材結果
2025.05.10
大阪府
スロット差枚ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|---|
1 | パチスロ からくりサーカス | 374 | 8,952 | 7,922枚 |
2 | パチスロ からくりサーカス | 369 | 8,625 | 4,483枚 |
3 | パチスロ からくりサーカス | 378 | 7,666 | 1,582枚 |
4 | パチスロ からくりサーカス | 377 | 6,723 | -418枚 |
5 | パチスロ からくりサーカス | 375 | 5,913 | -432枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング

パチスロ からくりサーカス
台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|
374 | 8,952 | 7,922枚 |
369 | 8,625 | 4,483枚 |
378 | 7,666 | 1,582枚 |
377 | 6,723 | -418枚 |
375 | 5,913 | -432枚 |
371 | 7,595 | -1,373枚 |
376 | 7,451 | -2,531枚 |
372 | 5,074 | -3,067枚 |
373 | 6,128 | -3,961枚 |
370 | 7,933 | -4,855枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
---|---|---|---|
1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 255 | 42,390玉 |
2 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 260 | 23,340玉 |
3 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 261 | 18,060玉 |
4 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 258 | 18,030玉 |
5 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 254 | 4,210玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング

eFからくりサーカス2 魔王ver.
台番 | 差玉 |
---|---|
255 | 42,390玉 |
260 | 23,340玉 |
261 | 18,060玉 |
258 | 18,030玉 |
254 | 4,210玉 |
259 | -9,640玉 |
256 | -14,790玉 |
262 | -21,140玉 |
257 | -21,690玉 |
253 | -26,810玉 |
※差玉順になります。
『イルサローネ東住吉店』
過去レポート>>
もどる