2026年6月15日(月) やすだ戸田店 埼玉やすだ合同取材 結果レポート
2026.06.15
埼玉県
【並び人数】抽選:60人/一般:98人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 1075 | 12,223枚 |
| 2 | 真打吉宗 | 1089 | 8,564枚 |
| 3 | L東京喰種 | 913 | 8,474枚 |
| 4 | スマスロ 攻殻機動隊 | 993 | 8,390枚 |
| 5 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 1023 | 7,045枚 |
| 6 | L東京喰種 | 919 | 6,727枚 |
| 7 | チバリヨ2 | 1247 | 6,689枚 |
| 8 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 971 | 6,549枚 |
| 9 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 909 | 6,526枚 |
| 10 | スロット ソードアート・オンラインII | 1058 | 6,215枚 |
| 11 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 979 | 6,206枚 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 790 | 5,728枚 |
| 13 | スマスロスーパーリオエース2 | 987 | 5,723枚 |
| 14 | L東京喰種 | 849 | 5,638枚 |
| 15 | 真打吉宗 | 1085 | 5,420枚 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 1027 | 5,298枚 |
| 17 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 1072 | 5,099枚 |
| 18 | パチスロ からくりサーカス | 1070 | 5,088枚 |
| 19 | スマスロ 化物語 | 841 | 5,086枚 |
| 20 | アレックス ブライト | 1158 | 5,076枚 |
| 21 | L東京喰種 | 908 | 4,953枚 |
| 22 | L東京喰種 | 857 | 4,744枚 |
| 23 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 875 | 4,717枚 |
| 24 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1231 | 4,473枚 |
| 25 | スロット ソードアート・オンラインII | 1065 | 4,412枚 |
| 26 | 沖ドキ!ゴージャス 25Φ | 1230 | 4,390枚 |
| 27 | いざ!番長 | 1008 | 4,229枚 |
| 28 | L東京喰種 | 905 | 4,174枚 |
| 29 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 823 | 4,167枚 |
| 30 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 956 | 4,138枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 913 | 8,474枚 |
| 2 | 919 | 6,727枚 |
| 3 | 849 | 5,638枚 |
| 4 | 908 | 4,953枚 |
| 5 | 857 | 4,744枚 |
| 6 | 905 | 4,174枚 |
| 7 | 858 | 3,540枚 |
| 8 | 845 | 2,927枚 |
| 9 | 920 | 2,916枚 |
| 10 | 906 | 2,607枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 823 | 4,167枚 |
| 2 | 819 | 3,826枚 |
| 3 | 796 | 3,762枚 |
| 4 | 810 | 3,721枚 |
| 5 | 804 | 3,493枚 |
| 6 | 830 | 3,068枚 |
| 7 | 831 | 2,496枚 |
| 8 | 807 | 2,344枚 |
| 9 | 805 | 1,588枚 |
| 10 | 799 | 1,351枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 875 | 4,717枚 |
| 2 | 881 | 2,976枚 |
| 3 | 871 | 2,569枚 |
| 4 | 880 | 2,317枚 |
| 5 | 863 | 2,114枚 |
| 6 | 870 | 2,068枚 |
| 7 | 883 | 1,981枚 |
| 8 | 861 | 1,372枚 |
| 9 | 866 | 586枚 |
| 10 | 874 | -58枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1170 | 3,484枚 |
| 2 | 1166 | 3,439枚 |
| 3 | 1175 | 1,763枚 |
| 4 | 1181 | 1,700枚 |
| 5 | 1129 | 1,240枚 |
| 6 | 1177 | 537枚 |
| 7 | 1130 | 287枚 |
| 8 | 1167 | 210枚 |
| 9 | 1132 | 205枚 |
| 10 | 1173 | 41枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1196 | 1,669枚 |
| 2 | 1185 | 1,542枚 |
| 3 | 1188 | 1,249枚 |
| 4 | 1182 | 1,163枚 |
| 5 | 1200 | 1,090枚 |
| 6 | 1194 | 885枚 |
| 7 | 1202 | 437枚 |
| 8 | 1190 | 368枚 |
| 9 | 1199 | 242枚 |
| 10 | 1195 | -105枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1115 | 3,332枚 |
| 2 | 1125 | 2,367枚 |
| 3 | 1124 | 2,092枚 |
| 4 | 1119 | 1,611枚 |
| 5 | 1120 | 1,433枚 |
| 6 | 1126 | 1,205枚 |
| 7 | 1116 | 806枚 |
| 8 | 1118 | 166枚 |
| 9 | 1117 | -292枚 |
| 10 | 1123 | -483枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1089 | 8,564枚 |
| 2 | 1085 | 5,420枚 |
| 3 | 1083 | 2,444枚 |
| 4 | 1084 | 1,661枚 |
| 5 | 1088 | 1,262枚 |
| 6 | 1082 | 856枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
沖ドキ!ゴージャス 25Φ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1231 | 4,473枚 |
| 2 | 1230 | 4,390枚 |
| 3 | 1238 | 2,314枚 |
| 4 | 1225 | 2,155枚 |
| 5 | 1226 | 2,144枚 |
| 6 | 1237 | 2,011枚 |
| 7 | 1233 | 1,518枚 |
| 8 | 1235 | 1,118枚 |
| 9 | 1227 | 1,023枚 |
| 10 | 1242 | 616枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
『やすだ戸田店』
過去レポート>>
もどる
