2026年6月18日(木) 新!ガーデン八潮 インフィニット来店取材 結果レポート
2026.06.18
埼玉県
【並び人数】抽選:216人/一般:46人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 441 | 8,081 | 16,509枚 |
| 2 | いざ!番長 | 488 | 7,535 | 16,121枚 |
| 3 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 438 | 9,622 | 15,411枚 |
| 4 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | 439 | 7,990 | 12,799枚 |
| 5 | いざ!番長 | 481 | 8,207 | 12,243枚 |
| 6 | スマスロスーパーリオエース2 | 520 | 9,301 | 10,465枚 |
| 7 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 680 | 9,580 | 10,214枚 |
| 8 | Lシャーマンキング | 469 | 4,213 | 8,469枚 |
| 9 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 452 | 5,899 | 8,421枚 |
| 10 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 561 | 9,469 | 8,386枚 |
| 11 | L東京喰種 | 693 | 6,642 | 8,112枚 |
| 12 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 722 | 9,598 | 7,400枚 |
| 13 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 611 | 8,710 | 7,323枚 |
| 14 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 447 | 4,765 | 7,071枚 |
| 15 | いざ!番長 | 485 | 5,202 | 6,815枚 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 761 | 7,424 | 6,749枚 |
| 17 | スロット ソードアート・オンラインII | 435 | 8,339 | 6,725枚 |
| 18 | 機動戦士ガンダムユニコーン覚醒DRIVE | 649 | 3,515 | 6,219枚 |
| 19 | スマスロ モンスターハンターライズ | 547 | 6,791 | 6,143枚 |
| 20 | 真打吉宗 | 579 | 7,815 | 5,775枚 |
| 21 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 760 | 9,811 | 5,761枚 |
| 22 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 734 | 7,882 | 5,704枚 |
| 23 | L東京喰種 | 699 | 5,248 | 5,667枚 |
| 24 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 640 | 9,395 | 5,581枚 |
| 25 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 732 | 7,825 | 5,551枚 |
| 26 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | 948 | 8,172 | 5,492枚 |
| 27 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | 801 | 8,501 | 5,357枚 |
| 28 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 609 | 8,782 | 5,285枚 |
| 29 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 620 | 8,806 | 5,243枚 |
| 30 | スマスロモンキーターンV | 783 | 5,958 | 5,127枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 611 | 8,710 | 7,323枚 |
| 2 | 609 | 8,782 | 5,285枚 |
| 3 | 620 | 8,806 | 5,243枚 |
| 4 | 616 | 8,708 | 4,756枚 |
| 5 | 610 | 9,087 | 3,607枚 |
| 6 | 612 | 8,120 | 2,446枚 |
| 7 | 615 | 7,971 | 2,155枚 |
| 8 | 614 | 8,905 | 2,005枚 |
| 9 | 619 | 9,740 | 1,741枚 |
| 10 | 626 | 6,314 | 1,302枚 |
| 11 | 617 | 7,756 | 1,269枚 |
| 12 | 624 | 6,272 | 1,035枚 |
| 13 | 608 | 9,288 | 1,013枚 |
| 14 | 601 | 9,139 | 724枚 |
※差枚順になります。
※上位14位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 722 | 9,598 | 7,400枚 |
| 2 | 760 | 9,811 | 5,761枚 |
| 3 | 734 | 7,882 | 5,704枚 |
| 4 | 732 | 7,825 | 5,551枚 |
| 5 | 733 | 6,844 | 5,034枚 |
| 6 | 730 | 8,462 | 4,063枚 |
| 7 | 746 | 7,325 | 3,836枚 |
| 8 | 729 | 5,698 | 2,786枚 |
| 9 | 723 | 8,908 | 1,680枚 |
| 10 | 726 | 7,533 | 1,498枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
いざ!番長
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 488 | 7,535 | 16,121枚 |
| 2 | 481 | 8,207 | 12,243枚 |
| 3 | 485 | 5,202 | 6,815枚 |
| 4 | 484 | 4,642 | 4,455枚 |
| 5 | 487 | 2,909 | 3,897枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 561 | 9,469 | 8,386枚 |
| 2 | 565 | 8,863 | 4,918枚 |
| 3 | 600 | 8,687 | 2,914枚 |
| 4 | 570 | 7,368 | 2,729枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 9,395 | 5,581枚 |
| 2 | 636 | 6,398 | 2,277枚 |
| 3 | 634 | 5,293 | 1,656枚 |
| 4 | 639 | 9,083 | 1,596枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 783 | 5,958 | 5,127枚 |
| 2 | 799 | 2,838 | 2,875枚 |
| 3 | 795 | 3,613 | 2,462枚 |
| 4 | 800 | 6,520 | 2,150枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 8,081 | 16,509枚 |
| 2 | 444 | 6,694 | 5,050枚 |
| 3 | 445 | 8,025 | 4,729枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 693 | 6,642 | 8,112枚 |
| 2 | 699 | 5,248 | 5,667枚 |
| 3 | 685 | 8,430 | 4,809枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 547 | 6,791 | 6,143枚 |
| 2 | 540 | 5,858 | 3,487枚 |
| 3 | 541 | 7,527 | 1,299枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ バイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 559 | 4,140 | 2,588枚 |
| 2 | 557 | 3,894 | 2,468枚 |
| 3 | 560 | 8,335 | 2,268枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 438 | 9,622 | 15,411枚 |
| 2 | 439 | 7,990 | 12,799枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 469 | 4,213 | 8,469枚 |
| 2 | 468 | 8,310 | 4,980枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ北斗の拳
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 761 | 7,424 | 6,749枚 |
| 2 | 777 | 3,353 | 4,473枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 579 | 7,815 | 5,775枚 |
| 2 | 575 | 4,912 | 4,007枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
マジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 425 | 9,558 | 2,476枚 |
| 2 | 426 | 9,440 | 396枚 |
※差枚順になります。
スマスロスーパーリオエース2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 520 | 9,301 | 10,465枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 680 | 9,580 | 10,214枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ とある科学の超電磁砲2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 452 | 5,899 | 8,421枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 435 | 8,339 | 6,725枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
パチスロ甲鉄城のカバネリ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 948 | 8,172 | 5,492枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
LBパチスロ ヱヴァンゲリヲン ~約束の扉~
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 818 | 10,182 | 5,120枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ 新鬼武者3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 9,577 | 3,399枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
Lタクトオーパスデスティニー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 431 | 9,087 | 1,561枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
A-SLOT+ 異世界かるてっと BT
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 801 | 8,501 | 5,357枚 |
※差枚順になります。
パチスロ交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 946 | 7,952 | 1,260枚 |
※差枚順になります。
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 7,894 | 4,652枚 |
| 2 | 881 | 8,482 | 3,222枚 |
| 3 | 921 | 6,529 | 2,534枚 |
| 4 | 836 | 4,484 | 1,862枚 |
| 5 | 916 | 4,683 | 1,417枚 |
| 6 | 915 | 4,802 | 1,320枚 |
| 7 | 834 | 6,355 | 1,260枚 |
| 8 | 913 | 3,016 | 1,059枚 |
| 9 | 835 | 4,644 | 843枚 |
| 10 | 922 | 4,505 | 551枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 920 | 6,421 | 3,394枚 |
| 2 | 864 | 6,218 | 2,412枚 |
| 3 | 919 | 6,509 | 1,581枚 |
| 4 | 838 | 7,412 | 1,477枚 |
| 5 | 844 | 2,261 | 1,154枚 |
| 6 | 906 | 3,805 | 1,145枚 |
| 7 | 861 | 6,086 | 1,011枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 874 | 5,758 | 3,505枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
沖ドキ!BLACK
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 6,101 | 2,784枚 |
| 2 | 998 | 2,485 | 1,651枚 |
| 3 | 1000 | 5,638 | 1,208枚 |
※差枚順になります。
『新!ガーデン八潮』
過去レポート>>
もどる
