スロット機種別ランキング
パチ7軍

スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls' Story-
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4137 | 5,300枚 |
| 2 | 4138 | 4,700枚 |
| 3 | 4139 | 3,300枚 |
※差枚順になります。

スマスロスーパーリオエース2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2165 | 5,500枚 |
| 2 | 2164 | 4,900枚 |
| 3 | 2170 | 3,000枚 |
| 4 | 2169 | 2,700枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載

回胴式遊技機 グランベルム
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4115 | 5,400枚 |
| 2 | 4118 | 2,800枚 |
| 3 | 4119 | 2,400枚 |
| 4 | 4116 | 1,300枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
パチガブ軍

L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4144 | 18,000枚 |
| 2 | 4143 | 9,700枚 |
| 3 | 4146 | 4,800枚 |
| 4 | 4145 | 4,700枚 |
| 5 | 4148 | 3,400枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載

スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 2179 | 14,400枚 |
| 2 | 2083 | 9,000枚 |
| 3 | 2089 | 7,800枚 |
| 4 | 2184 | 7,700枚 |
| 5 | 2180 | 7,600枚 |
| 6 | 2177 | 6,500枚 |
| 7 | 2087 | 4,600枚 |
| 8 | 2086 | 3,800枚 |
| 9 | 2078 | 3,500枚 |
| 10 | 2085 | 2,800枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 3152 | 8,400枚 |
| 2 | 3150 | 7,300枚 |
| 3 | 3087 | 7,000枚 |
| 4 | 3076 | 6,000枚 |
| 5 | 3165 | 3,000枚 |
| 6 | 3155 | 2,900枚 |
| 7 | 3077 | 2,900枚 |
| 8 | 3075 | 2,800枚 |
| 9 | 3081 | 2,100枚 |
| 10 | 3162 | 1,700枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載

