2026年6月20日(土) 新!ガーデン西浦和 モンスター取材 結果レポート
2026.06.20
埼玉県
【並び人数】抽選:119人/一般:15人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 439 | 9,359 | 16,073枚 |
| 2 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 815 | 9,869 | 11,978枚 |
| 3 | スマスロ 化物語 | 541 | 9,414 | 11,956枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 598 | 8,365 | 10,756枚 |
| 5 | スマスロ 化物語 | 542 | 9,729 | 10,174枚 |
| 6 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 596 | 7,387 | 9,934枚 |
| 7 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 844 | 9,485 | 9,265枚 |
| 8 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 417 | 6,098 | 8,650枚 |
| 9 | 真打吉宗 | 594 | 7,549 | 7,228枚 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 816 | 9,136 | 7,048枚 |
| 11 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 521 | 7,936 | 7,019枚 |
| 12 | L東京喰種 | 517 | 6,562 | 6,703枚 |
| 13 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 859 | 9,475 | 6,465枚 |
| 14 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 495 | 6,217 | 6,402枚 |
| 15 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 491 | 4,258 | 5,665枚 |
| 16 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 864 | 8,590 | 5,551枚 |
| 17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 855 | 5,459 | 5,270枚 |
| 18 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 527 | 8,271 | 5,165枚 |
| 19 | 真打吉宗 | 593 | 8,006 | 5,103枚 |
| 20 | スロット ソードアート・オンラインII | 642 | 8,879 | 5,036枚 |
| 21 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 589 | 6,127 | 4,379枚 |
| 22 | スマスロスーパーリオエース2 | 548 | 3,714 | 4,300枚 |
| 23 | 真打吉宗 | 592 | 8,130 | 4,250枚 |
| 24 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 526 | 9,532 | 4,244枚 |
| 25 | スマスロ ネオプラネット | 736 | 6,708 | 4,201枚 |
| 26 | スマスロヨルムンガンド | 584 | 2,162 | 4,047枚 |
| 27 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 811 | 8,278 | 3,941枚 |
| 28 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 568 | 2,570 | 3,926枚 |
| 29 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 429 | 9,100 | 3,793枚 |
| 30 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 837 | 6,428 | 3,772枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 439 | 9,359 | 16,073枚 |
| 2 | 815 | 9,869 | 11,978枚 |
| 3 | 844 | 9,485 | 9,265枚 |
| 4 | 816 | 9,136 | 7,048枚 |
| 5 | 859 | 9,475 | 6,465枚 |
| 6 | 864 | 8,590 | 5,551枚 |
| 7 | 855 | 5,459 | 5,270枚 |
| 8 | 811 | 8,278 | 3,941枚 |
| 9 | 429 | 9,100 | 3,793枚 |
| 10 | 837 | 6,428 | 3,772枚 |
| 11 | 849 | 4,291 | 3,245枚 |
| 12 | 806 | 6,059 | 3,089枚 |
| 13 | 808 | 9,608 | 2,619枚 |
| 14 | 805 | 3,632 | 2,424枚 |
| 15 | 436 | 4,453 | 2,388枚 |
| 16 | 872 | 6,034 | 2,319枚 |
| 17 | 865 | 8,012 | 1,993枚 |
| 18 | 802 | 5,145 | 1,737枚 |
| 19 | 863 | 2,556 | 1,643枚 |
| 20 | 879 | 5,322 | 1,599枚 |
| 21 | 832 | 8,295 | 1,295枚 |
| 22 | 886 | 3,526 | 1,177枚 |
| 23 | 820 | 7,249 | 1,139枚 |
| 24 | 422 | 7,754 | 1,132枚 |
| 25 | 883 | 5,243 | 1,003枚 |
※差枚順になります。
※上位25位まで掲載
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 441 | 4,256 | 3,256枚 |
| 2 | 447 | 6,932 | 2,865枚 |
| 3 | 475 | 5,557 | 2,309枚 |
| 4 | 479 | 5,130 | 2,044枚 |
| 5 | 468 | 8,595 | 1,882枚 |
| 6 | 478 | 5,964 | 1,802枚 |
| 7 | 473 | 5,312 | 1,470枚 |
※差枚順になります。
※上位7位まで掲載
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 521 | 7,936 | 7,019枚 |
| 2 | 527 | 8,271 | 5,165枚 |
| 3 | 526 | 9,532 | 4,244枚 |
| 4 | 522 | 8,839 | 2,753枚 |
| 5 | 523 | 9,111 | 1,924枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 568 | 2,570 | 3,926枚 |
| 2 | 570 | 5,001 | 2,266枚 |
| 3 | 566 | 5,211 | 3,305枚 |
| 4 | 567 | 4,104 | 2,013枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロモンキーターンV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 556 | 7,638 | 1,823枚 |
| 2 | 552 | 4,952 | 1,221枚 |
| 3 | 553 | 3,269 | 1,082枚 |
| 4 | 560 | 5,580 | 660枚 |
※差枚順になります。
※上位4位まで掲載
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 541 | 9,414 | 11,956枚 |
| 2 | 542 | 9,729 | 10,174枚 |
| 3 | 543 | 8,440 | 2,427枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
真打吉宗
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 594 | 7,549 | 7,228枚 |
| 2 | 593 | 8,006 | 5,103枚 |
| 3 | 592 | 8,130 | 4,250枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 517 | 6,562 | 6,703枚 |
| 2 | 484 | 3,375 | 2,521枚 |
| 3 | 513 | 2,517 | 2,342枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 8,365 | 10,756枚 |
| 2 | 596 | 7,387 | 9,934枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 417 | 6,098 | 8,650枚 |
| 2 | 401 | 5,689 | 3,341枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ 北斗の拳 転生の章2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 495 | 6,217 | 6,402枚 |
| 2 | 491 | 4,258 | 5,665枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スマスロ 攻殻機動隊
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 6,633 | 2,296枚 |
| 2 | 677 | 2,705 | 1,664枚 |
※差枚順になります。
※上位2位まで掲載
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 642 | 8,879 | 5,036枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 589 | 6,127 | 4,379枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ スーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 672 | 6,304 | 2,174枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
L ToLOVEるダークネス
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 698 | 2,394 | 1,676枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
スマスロ ネオプラネット
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 736 | 6,708 | 4,201枚 |
※差枚順になります。
L アズールレーン THE ANIMATION
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 759 | 5,285 | 3,314枚 |
※差枚順になります。
Lラブ嬢3~Wご指名はいかがですか?~
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 7,509 | 2,678枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 370 | 4,770 | 1,745枚 |
| 2 | 398 | 5,042 | 1,690枚 |
| 3 | 399 | 7,969 | 1,241枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 7,430 | 1,096枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
『新!ガーデン西浦和』
過去レポート>>
もどる
