2026年6月20日(土) やすだ仲宿店 YASUDAMA やすだ東京神奈川合同取材 結果レポート
2026.06.20
東京都
【並び人数】抽選:18人/一般:19人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 162 | 9,612枚 |
| 2 | スロット ソードアート・オンラインII | 142 | 8,075枚 |
| 3 | スマスロ ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | 106 | 5,843枚 |
| 4 | L東京喰種 | 164 | 5,421枚 |
| 5 | スマスロ 化物語 | 130 | 4,682枚 |
| 6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 100 | 4,278枚 |
| 7 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 122 | 3,489枚 |
| 8 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 126 | 3,240枚 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | 40 | 2,907枚 |
| 10 | ゴーゴージャグラー3 | 37 | 2,712枚 |
| 11 | Lシャーマンキング | 107 | 2,644枚 |
| 12 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 98 | 2,554枚 |
| 13 | スマスロモンキーターンV | 146 | 2,219枚 |
| 14 | パチスロ からくりサーカス | 119 | 2,141枚 |
| 15 | スマスロ モンスターハンターライズ | 70 | 2,113枚 |
| 16 | ネオアイムジャグラーEX | 4 | 1,839枚 |
| 17 | ゴーゴージャグラー3 | 35 | 1,741枚 |
| 18 | スマスロ ハナビ | 85 | 1,614枚 |
| 19 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 150 | 1,368枚 |
| 20 | ネオアイムジャグラーEX | 3 | 1,309枚 |
| 21 | スマスロ 化物語 | 127 | 1,277枚 |
| 22 | ゴーゴージャグラー3 | 43 | 1,231枚 |
| 23 | 真打吉宗 | 141 | 1,041枚 |
| 24 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 152 | 993枚 |
| 25 | ゴーゴージャグラー3 | 41 | 731枚 |
| 26 | ハッピージャグラーV III | 21 | 727枚 |
| 27 | ネオアイムジャグラーEX | 7 | 698枚 |
| 28 | ファンキージャグラー2 | 46 | 634枚 |
| 29 | マイジャグラーV | 34 | 576枚 |
| 30 | ファンキージャグラー2 | 45 | 547枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 1,839枚 |
| 2 | 3 | 1,309枚 |
| 3 | 7 | 698枚 |
| 4 | 15 | 482枚 |
| 5 | 13 | 332枚 |
| 6 | 9 | 264枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 40 | 2,907枚 |
| 2 | 37 | 2,712枚 |
| 3 | 35 | 1,741枚 |
| 4 | 43 | 1,231枚 |
| 5 | 41 | 731枚 |
| 6 | 42 | 454枚 |
※差枚順になります。
※上位6位まで掲載
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 9,612枚 |
| 2 | 164 | 5,421枚 |
| 3 | 161 | -788枚 |
※差枚順になります。
※上位3位まで掲載
スマスロ 化物語
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 130 | 4,682枚 |
| 2 | 127 | 1,277枚 |
| 3 | 129 | -518枚 |
| 4 | 128 | -640枚 |
※差枚順になります。
スマスロ モンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 2,113枚 |
| 2 | 71 | 343枚 |
| 3 | 69 | -864枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 634枚 |
| 2 | 45 | 547枚 |
| 3 | 44 | -410枚 |
※差枚順になります。
Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 4,278枚 |
| 2 | 98 | 2,554枚 |
| 3 | 99 | -386枚 |
※差枚順になります。
スマスロ バイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 126 | 3,240枚 |
| 2 | 125 | 94枚 |
| 3 | 124 | -1,085枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ゴッドイーター リザレクション
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 122 | 3,489枚 |
| 2 | 123 | -498枚 |
※差枚順になります。
スマスロ ハナビ
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 1,614枚 |
| 2 | 86 | -260枚 |
※差枚順になります。
パチスロ からくりサーカス
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 119 | 2,141枚 |
| 2 | 118 | -1,147枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | eFからくりサーカス2 魔王ver. | 193 | 55,780玉 |
| 2 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 211 | 30,880玉 |
| 3 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 276 | 24,950玉 |
| 4 | e 東京喰種 | 187 | 21,250玉 |
| 5 | P大海物語5スペシャル | 337 | 18,950玉 |
| 6 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 284 | 18,870玉 |
| 7 | P大海物語5スペシャル | 338 | 18,290玉 |
| 8 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 177 | 17,440玉 |
| 9 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 264 | 14,540玉 |
| 10 | e 東京喰種 | 183 | 14,080玉 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 269 | 13,010玉 |
| 12 | P大海物語4スペシャル | 330 | 11,670玉 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 174 | 10,750玉 |
| 14 | e 東京喰種 | 179 | 9,680玉 |
| 15 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン Type レイ | 282 | 8,630玉 |
| 16 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 273 | 7,070玉 |
| 17 | P大海物語5スペシャル | 335 | 6,020玉 |
| 18 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 213 | 4,010玉 |
| 19 | P真・北斗無双 Re:319ver. | 261 | 3,740玉 |
| 20 | eフィーバーキン肉マン | 184 | 2,560玉 |
| 21 | P 魔法少女まどか☆マギカ3 | 281 | 2,560玉 |
| 22 | eフィーバーキン肉マン | 189 | 2,360玉 |
| 23 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 328 | 2,350玉 |
| 24 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 夜桜超旋風 99ver. | 289 | 1,940玉 |
| 25 | PAリング バースデイ 呪いの始まりFWC | 218 | 1,750玉 |
| 26 | P花の慶次~裂129ver. | 217 | 1,540玉 |
| 27 | P大海物語5 ブラック | 348 | 1,460玉 |
| 28 | Pコードギアス 反逆のルルーシュ Light ver. | 197 | 1,400玉 |
| 29 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 219 | 1,150玉 |
| 30 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | 288 | 690玉 |
※差玉順になります。
『やすだ仲宿店』
過去レポート>>
もどる
