2026年6月27日(土) ライジング1 ジャグラー取材 結果レポート
2026.06.27
青森県
【並び人数】一般:36人
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 868 | 3,356枚 |
| 2 | 866 | 1,854枚 |
| 3 | 1052 | 1,424枚 |
| 4 | 865 | 1,303枚 |
| 5 | 1055 | 861枚 |
| 6 | 872 | 629枚 |
| 7 | 867 | 613枚 |
| 8 | 1038 | 537枚 |
| 9 | 871 | 447枚 |
| 10 | 1056 | -163枚 |
| 11 | 1050 | -164枚 |
| 12 | 870 | -492枚 |
| 13 | 1053 | -547枚 |
| 14 | 1051 | -638枚 |
※差枚順になります。
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 875 | 1,285枚 |
| 2 | 876 | 707枚 |
| 3 | 877 | -27枚 |
| 4 | 1037 | -407枚 |
| 5 | 873 | -827枚 |
| 6 | 1036 | -988枚 |
| 7 | 1035 | -1,087枚 |
| 8 | 1033 | -1,816枚 |
※差枚順になります。
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 856 | 387枚 |
| 2 | 860 | 333枚 |
| 3 | 857 | -70枚 |
| 4 | 858 | -243枚 |
| 5 | 861 | -619枚 |
※差枚順になります。
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1063 | 298枚 |
| 2 | 1062 | 15枚 |
| 3 | 1065 | -676枚 |
※差枚順になります。
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|
| 1 | 1058 | 389枚 |
| 2 | 1061 | -23枚 |
| 3 | 1060 | -323枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
ジャグラーガールズSS
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 863 | -1,219枚 |
| 862 | -1,444枚 |
『ライジング1』
過去レポート>>
もどる
