2026年7月1日(水) ARROW 大和小泉店 ARROW奈良エリア合同取材~三本の矢~ 結果レポート
2026.07.01
奈良県
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | スロット ソードアート・オンラインII | 477 | 8,313枚 |
| 2 | スマスロ 攻殻機動隊 | 501 | 7,373枚 |
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 447 | 6,096枚 |
| 4 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 456 | 5,239枚 |
| 5 | スロット ソードアート・オンラインII | 479 | 4,879枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別ランキング
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 586 | 6,313 | 2,686枚 |
| 2 | 578 | 4,706 | 2,401枚 |
| 3 | 588 | 5,086 | 2,354枚 |
| 4 | 605 | 5,865 | 1,596枚 |
| 5 | 579 | 5,511 | 1,481枚 |
| 6 | 597 | 7,918 | 1,354枚 |
| 7 | 601 | 5,169 | 943枚 |
| 8 | 603 | 6,096 | 932枚 |
| 9 | 598 | 2,389 | 701枚 |
| 10 | 580 | 3,895 | 219枚 |
| 11 | 604 | 882 | 216枚 |
| 12 | 600 | 1,191 | 209枚 |
| 13 | 585 | 3,608 | 6枚 |
| 14 | 575 | 1,402 | -58枚 |
| 15 | 577 | 1,188 | -210枚 |
| 16 | 587 | 692 | -222枚 |
| 17 | 576 | 3,323 | -362枚 |
| 18 | 584 | 1,131 | -438枚 |
| 19 | 581 | 902 | -465枚 |
| 20 | 582 | 4,932 | -490枚 |
※差枚順になります。
ジャグラーガールズSS
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 590 | 8,525 | 4,719枚 |
| 2 | 593 | 6,937 | 1,072枚 |
| 3 | 591 | 6,358 | 548枚 |
| 4 | 594 | 1,878 | -166枚 |
| 5 | 592 | 2,706 | -174枚 |
| 6 | 589 | 2,306 | -206枚 |
※差枚順になります。
L東京喰種
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 473 | 3,830 | 3,930枚 |
| 2 | 475 | 3,368 | 3,409枚 |
| 3 | 470 | 5,966 | 3,211枚 |
| 4 | 472 | 2,005 | 2,763枚 |
| 5 | 474 | 6,425 | 2,606枚 |
| 6 | 476 | 212 | 210枚 |
| 7 | 469 | 2,715 | -108枚 |
| 8 | 471 | 4,528 | -1,965枚 |
※差枚順になります。
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 453 | 7,750 | 4,041枚 |
| 2 | 454 | 3,682 | 2,835枚 |
| 3 | 451 | 4,427 | 2,537枚 |
| 4 | 452 | 3,447 | 1,575枚 |
| 5 | 455 | 5,553 | -821枚 |
| 6 | 450 | 3,618 | -2,602枚 |
※差枚順になります。
スロット ソードアート・オンラインII
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 477 | 6,871 | 8,313枚 |
| 2 | 479 | 6,967 | 4,879枚 |
| 3 | 478 | 7,633 | 3,964枚 |
※差枚順になります。
パチンコ差玉ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 45 | 59,340玉 |
| 2 | Pとある科学の超電磁砲2 | 151 | 54,450玉 |
| 3 | e花の慶次~黄金の一撃 | 136 | 47,490玉 |
| 4 | e 東京喰種 超デカ超一撃ver. | 43 | 41,850玉 |
| 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 54 | 40,850玉 |
※差玉順になります。
パチンコ機種別ランキング
e 東京喰種
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 171 | 22,080玉 |
| 2 | 124 | 17,790玉 |
| 3 | 126 | 13,070玉 |
| 4 | 172 | 12,540玉 |
| 5 | 176 | 11,320玉 |
| 6 | 175 | 8,950玉 |
| 7 | 125 | -1,350玉 |
| 8 | 173 | -11,000玉 |
| 9 | 122 | -11,080玉 |
| 10 | 127 | -13,590玉 |
| 11 | 174 | -15,400玉 |
| 12 | 123 | -18,290玉 |
| 13 | 121 | -28,580玉 |
※差玉順になります。
e 東京喰種 超デカ超一撃ver.
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 59,340玉 |
| 2 | 43 | 41,850玉 |
| 3 | 16 | 12,580玉 |
| 4 | 18 | -8,270玉 |
| 5 | 17 | -10,150玉 |
| 6 | 44 | -20,100玉 |
| 7 | 42 | -26,790玉 |
| 8 | 19 | -30,240玉 |
※差玉順になります。
e 北斗の拳11 暴凶星
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 16,710玉 |
| 2 | 2 | 14,800玉 |
| 3 | 3 | 10,430玉 |
| 4 | 1 | 7,370玉 |
| 5 | 7 | -9,450玉 |
| 6 | 5 | -19,290玉 |
| 7 | 6 | -21,160玉 |
※差玉順になります。
P大海物語5スペシャル
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 116 | 16,740玉 |
| 2 | 118 | 16,240玉 |
| 3 | 114 | 10,390玉 |
| 4 | 67 | 7,520玉 |
| 5 | 64 | 5,510玉 |
| 6 | 119 | 4,300玉 |
| 7 | 66 | -440玉 |
| 8 | 117 | -1,060玉 |
| 9 | 115 | -2,450玉 |
| 10 | 61 | -2,610玉 |
| 11 | 62 | -3,180玉 |
| 12 | 120 | -4,160玉 |
| 13 | 65 | -4,930玉 |
| 14 | 63 | -7,050玉 |
※差玉順になります。
e牙狼12黄金騎士極限
| 順位 | 台番 | 差玉 |
|---|---|---|
| 1 | 52 | 32,910玉 |
| 2 | 48 | 19,270玉 |
| 3 | 50 | 18,070玉 |
| 4 | 53 | -3,370玉 |
| 5 | 49 | -4,900玉 |
| 6 | 51 | -6,980玉 |
| 7 | 47 | -12,660玉 |
| 8 | 46 | -20,680玉 |
※差玉順になります。
『ARROW 大和小泉店』
過去レポート>>
もどる
