

2025年5月12日(月) ライブガーデン上尾店 ザ・セカンド取材 結果レポート
2025.05.12
埼玉県
スロット機種別ランキング

スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
台番 | 差枚 |
---|---|
1002 | 5,481枚 |
1003 | 3,644枚 |
1001 | -89枚 |
※差枚順になります。

スマスロモンキーターンV
台番 | 差枚 |
---|---|
1057 | 4,890枚 |
1051 | 3,496枚 |
1053 | 2,065枚 |
1078 | 1,043枚 |
1054 | 752枚 |
1077 | -16枚 |
1052 | -364枚 |
1081 | -1,217枚 |
1056 | -1,387枚 |
1082 | -1,586枚 |
1079 | -2,230枚 |
1055 | -2,304枚 |
1080 | -3,040枚 |
※差枚順になります。

スマスロ北斗の拳
台番 | 差枚 |
---|---|
1120 | 4,652枚 |
1118 | 3,631枚 |
1146 | 2,707枚 |
1143 | 1,624枚 |
1116 | 756枚 |
1119 | -67枚 |
1115 | -492枚 |
1117 | -521枚 |
1144 | -785枚 |
1142 | -844枚 |
1141 | -1,075枚 |
1145 | -2,088枚 |
1140 | -2,447枚 |
※差枚順になります。

パチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 差枚 |
---|---|
1159 | 3,779枚 |
1161 | 2,829枚 |
1149 | 1,856枚 |
1156 | 1,754枚 |
1158 | 1,621枚 |
1150 | 451枚 |
1147 | 367枚 |
1157 | 337枚 |
1154 | -23枚 |
1160 | -448枚 |
1155 | -628枚 |
1148 | -649枚 |
1152 | -698枚 |
1153 | -769枚 |
1162 | -1,489枚 |
1151 | -1,839枚 |
※差枚順になります。

アイムジャグラーEX
台番 | 差枚 |
---|---|
1199 | 3,566枚 |
1228 | 2,828枚 |
1258 | 2,131枚 |
1256 | 1,055枚 |
1218 | 603枚 |
1226 | 578枚 |
1225 | 490枚 |
1223 | 355枚 |
1195 | 219枚 |
1229 | 174枚 |
1257 | -33枚 |
1200 | -94枚 |
1222 | -131枚 |
1197 | -177枚 |
1220 | -274枚 |
1216 | -297枚 |
1198 | -322枚 |
1219 | -360枚 |
1217 | -499枚 |
1196 | -518枚 |
1255 | -581枚 |
1221 | -776枚 |
1224 | -816枚 |
1227 | -877枚 |
1254 | -892枚 |
※差枚順になります。

マイジャグラーV
台番 | 差枚 |
---|---|
1252 | 1,601枚 |
1247 | 1,032枚 |
1234 | 862枚 |
1242 | 830枚 |
1245 | 708枚 |
1243 | 707枚 |
1241 | 669枚 |
1239 | 494枚 |
1232 | 227枚 |
1236 | 170枚 |
1244 | 88枚 |
1249 | 11枚 |
1250 | -264枚 |
1253 | -264枚 |
1233 | -325枚 |
1246 | -482枚 |
1235 | -502枚 |
1237 | -604枚 |
1238 | -632枚 |
1248 | -937枚 |
1240 | -1,083枚 |
1251 | -1,383枚 |
※差枚順になります。
『ライブガーデン上尾店』
過去レポート>>
もどる