2026年7月5日(日) キコーナ草加 ジャグラー取材~キコーナ草加店~ 結果レポート
2026.07.05
埼玉県
【並び人数】抽選:52人/一般:56人
スロット機種別ランキング
マイジャグラーV
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 9,798 | 3,423枚 |
| 2 | 513 | 8,444 | 2,828枚 |
| 3 | 531 | 8,801 | 2,705枚 |
| 4 | 522 | 8,543 | 2,033枚 |
| 5 | 523 | 8,029 | 1,248枚 |
| 6 | 521 | 7,534 | 1,194枚 |
| 7 | 536 | 7,506 | 1,065枚 |
| 8 | 514 | 8,558 | 804枚 |
| 9 | 534 | 8,708 | 470枚 |
※差枚順になります。
※上位9位まで掲載
ネオアイムジャグラーEX
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 542 | 7,141 | 2,543枚 |
| 2 | 560 | 6,835 | 2,051枚 |
| 3 | 561 | 7,064 | 1,689枚 |
| 4 | 550 | 5,923 | 1,667枚 |
| 5 | 540 | 7,458 | 1,398枚 |
| 6 | 565 | 7,811 | 507枚 |
| 7 | 541 | 6,780 | 479枚 |
| 8 | 553 | 6,772 | 472枚 |
| 9 | 552 | 5,094 | 388枚 |
| 10 | 543 | 5,493 | 111枚 |
※差枚順になります。
※上位10位まで掲載
ゴーゴージャグラー3
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 572 | 8,947 | 3,363枚 |
| 2 | 591 | 7,492 | 1,298枚 |
| 3 | 574 | 9,215 | 1,118枚 |
| 4 | 570 | 7,671 | 550枚 |
| 5 | 566 | 5,511 | 414枚 |
※差枚順になります。
※上位5位まで掲載
ハッピージャグラーV III
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 582 | 7,566 | 1,093枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ファンキージャグラー2
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 528 | 7,987 | 2,084枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
ミスタージャグラー
| 順位 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | 578 | 6,062 | 1,048枚 |
※差枚順になります。
※上位1位まで掲載
『キコーナ草加』
過去レポート>>
もどる
