2026年7月7日(火) ABC豊川店 月と太陽 結果レポート
2026.07.07
愛知県
【並び人数】抽選:90人/一般:38人
スロット差枚ランキング
| 順位 | 機種名 | 台番 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 1 | L東京喰種 | 242 | 11,724枚 |
| 2 | L 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | 264 | 11,249枚 |
| 3 | パチスロ かぐや様は告らせたい | 640 | 9,083枚 |
| 4 | L東京喰種 | 277 | 8,889枚 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 556 | 8,568枚 |
| 6 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 298 | 8,289枚 |
| 7 | スマスロ北斗の拳 | 344 | 7,883枚 |
| 8 | スマスロ BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- | 668 | 7,265枚 |
| 9 | Lタクトオーパスデスティニー | 632 | 6,910枚 |
| 10 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 669 | 6,772枚 |
| 11 | スロット ソードアート・オンラインII | 285 | 5,969枚 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 341 | 5,660枚 |
| 13 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦 | 602 | 5,400枚 |
| 14 | スマスロ ミリオンゴッド‐神々の軌跡‐ | 573 | 4,918枚 |
| 15 | スマスロ 新鬼武者3 | 624 | 4,864枚 |
| 16 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 623 | 4,819枚 |
| 17 | スマスロ バイオハザードRE:3 | 319 | 4,790枚 |
| 18 | スマスロ北斗の拳 | 347 | 4,693枚 |
| 19 | L東京喰種 | 278 | 4,297枚 |
| 20 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 649 | 4,228枚 |
| 21 | スロット ソードアート・オンラインII | 286 | 4,045枚 |
| 22 | スマスロ北斗の拳 | 342 | 3,916枚 |
| 23 | スマスロ北斗の拳 | 349 | 3,821枚 |
| 24 | L虚構推理 | 661 | 3,693枚 |
| 25 | Lシャーマンキング | 654 | 3,606枚 |
| 26 | スマスロモンキーターンV | 579 | 3,563枚 |
| 27 | スマスロ スーパーブラックジャック | 304 | 3,465枚 |
| 28 | 真打吉宗 | 253 | 3,375枚 |
| 29 | 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 535 | 3,311枚 |
| 30 | スマート沖スロ ダークハイビ | 360 | 3,292枚 |
※差枚順になります。
スロット機種別全台データ
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 344 | 7,883枚 |
| 341 | 5,660枚 |
| 347 | 4,693枚 |
| 342 | 3,916枚 |
| 349 | 3,821枚 |
| 346 | 2,252枚 |
| 350 | 2,220枚 |
| 343 | 584枚 |
| 348 | 10枚 |
| 345 | -872枚 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 516 | 2,250枚 |
| 519 | 1,976枚 |
| 517 | 868枚 |
| 515 | 759枚 |
| 522 | 487枚 |
| 514 | 478枚 |
| 520 | 373枚 |
| 521 | 210枚 |
| 518 | 198枚 |
| 523 | 122枚 |
L東京喰種
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 242 | 11,724枚 |
| 277 | 8,889枚 |
| 278 | 4,297枚 |
| 250 | 2,636枚 |
| 270 | 1,976枚 |
| 280 | 1,970枚 |
| 276 | -58枚 |
| 244 | -495枚 |
| 273 | -905枚 |
| 272 | -1,356枚 |
| 241 | -1,678枚 |
| 245 | -1,834枚 |
| 247 | -1,933枚 |
| 246 | -2,149枚 |
| 274 | -2,247枚 |
| 275 | -2,449枚 |
| 269 | -2,635枚 |
| 248 | -2,773枚 |
| 271 | -3,027枚 |
| 279 | -3,236枚 |
| 249 | -3,831枚 |
| 243 | -4,473枚 |
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 377 | 928枚 |
| 371 | 697枚 |
| 373 | 454枚 |
| 365 | 446枚 |
| 368 | 444枚 |
| 372 | 291枚 |
| 366 | -82枚 |
| 367 | -142枚 |
| 379 | -247枚 |
| 378 | -293枚 |
| 369 | -563枚 |
| 376 | -587枚 |
| 374 | -824枚 |
| 370 | -959枚 |
| 375 | -1,021枚 |
ニューキングハナハナV-30
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 484 | 3,286枚 |
| 476 | 2,746枚 |
| 469 | 685枚 |
| 492 | 440枚 |
| 491 | 367枚 |
| 477 | 305枚 |
| 472 | 173枚 |
| 468 | 119枚 |
| 487 | -154枚 |
| 489 | -155枚 |
| 497 | -172枚 |
| 494 | -179枚 |
| 495 | -285枚 |
| 496 | -360枚 |
| 478 | -430枚 |
| 482 | -435枚 |
| 485 | -499枚 |
| 486 | -507枚 |
| 471 | -643枚 |
| 481 | -655枚 |
| 480 | -771枚 |
| 473 | -907枚 |
| 490 | -945枚 |
| 483 | -1,001枚 |
| 479 | -1,012枚 |
| 475 | -1,029枚 |
| 493 | -1,058枚 |
| 474 | -1,215枚 |
| 498 | -1,251枚 |
| 470 | -1,423枚 |
スマスロモンキーターンV
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 579 | 3,563枚 |
| 588 | 1,791枚 |
| 585 | 62枚 |
| 589 | -61枚 |
| 577 | -111枚 |
| 590 | -390枚 |
| 593 | -568枚 |
| 576 | -641枚 |
| 578 | -711枚 |
| 584 | -948枚 |
| 574 | -976枚 |
| 587 | -990枚 |
| 591 | -1,122枚 |
| 592 | -1,132枚 |
| 583 | -1,420枚 |
| 575 | -1,734枚 |
| 582 | -1,795枚 |
| 580 | -1,861枚 |
| 586 | 1,865枚 |
| 581 | -2,058枚 |
L不二子BT
| 台番 | 差枚 |
|---|---|
| 677 | 1,408枚 |
| 678 | -235枚 |
『ABC豊川店』
過去レポート>>
もどる
